Видеорегистратор Videomobil VMR-03
В наличии
- Описание
- Файлы
- Характеристики
Гибридный 4-х канальный аналоговый видеорегистратор Videomobil VMR-03 одновременно может вести запись с 4-х аналоговых камер как в формате AHD, так и в формате 960H, с последующим сохранением видео на SD-карту объемом до 128Gb.
На всех каналах видеорегистратора присутствует аудио-вход, который позволяет записывать видео со звуком. Внушительный объем поддерживаемой памяти даёт возможность устанавливать Videomobil VMR-03 практически на любые транспортные средства. Гибридная система данного видеорегистратора позволяет подключать как аналоговые камеры с максимальным разрешением 960H, так и аналоговые AHD камеры высокого разрешения.
Компактные размеры, большое количество вариантов использования и привлекательная цена этого видеорегистратора делают его по-настоящему универсальным устройством, которое может решить множество проблем с вопросах видеорегистрации и мониторинга грузоперевозок.
На всех каналах видеорегистратора присутствует аудио-вход, который позволяет записывать видео со звуком. Внушительный объем поддерживаемой памяти даёт возможность устанавливать Videomobil VMR-03 практически на любые транспортные средства. Гибридная система данного видеорегистратора позволяет подключать как аналоговые камеры с максимальным разрешением 960H, так и аналоговые AHD камеры высокого разрешения.
Компактные размеры, большое количество вариантов использования и привлекательная цена этого видеорегистратора делают его по-настоящему универсальным устройством, которое может решить множество проблем с вопросах видеорегистрации и мониторинга грузоперевозок.
| Система | Операционная система | Linux 2.6 |
| Время запуска | Не более 20 секунд | |
| Язык системы | Русский | |
| Хранение | SD-карта (до128GB) | |
| Сжатие | H.264 Main/High Profile, HD 1080P@30fps/ 720P@30fps/ 540P@30fps для каждого канала | |
| Входное/Выходное питание | Вход: 8 V ~ 32 V DC, Выход: 12V/1.5A (4 канала) | |
| Видео | Видео вход | До 4 камер |
| Видео выход | Просмотр через Windows, IOS, Android | |
| Поток | ISO 14496-10 | |
| Разрешение | 1920x1080P, 1280x720P, 960x540 (по выбору) | |
| Режим записи | Автоматический, ручной, по расписаню, тревоге и запись после выключения зажигания | |
| Видео сжатие | H.264 (High profile up to level 4.1) | |
| Максимальная частота кадров | 120fps@1080p | |
| Аудио | Аудио вход | До 4 камер |
| Аудио сжатие | AAC (16bit, 48KHz) | |
| Интерфейс | LAN | 1(RJ-45) 10M / 100M Ethernet порт |
| USB | USB 2.0 | |
| ComPort | 1 RS-232 | |
| Сетевые характеристики | WiFi | Встроенный 802.11b/g/n AP, скорость передачи данных до 300Mbps |
| Протокол | TCP / IP | |
| 3G(опция) | WCDMA / CDMA2000 | |
| Тревога | Датчик | 3 тревожных датчика, 1 на скорость, 1 на зажигание, 1 на кнопку события, G-Sensor |
| Выход тревоги | 1 звуковой сигнал, OSD тревога | |
| Режим тревоги | При потери видеосигнала, превышении скорости, столкновении, детектор движения и т.д. | |
| Питание | Зажигание | Автоматическая запись при включении зажигания |
| Потребляемая мощность | Рабочий режим: <2 Вт. Режим ожидания: <0.1Вт. | |
| Габариты | Размер | 120 x 90 x 20 мм. |
| Вес | 720 гр. | |
| Другие характеристики | GPS(опция) | Внешний модуль ГЛОНАСС/ GPS (опция) |
| Индикаторы LED | Индикатор состояния (питание, рабочий режим, тревожный сигнал, SD-карта, статус записи, 3G и т.д.) | |
| Метод запись | Циклическая запись | |
| Время синхронизация | GPS-синхронизация времени/Синхронизация временис помощьюсетей | |
| Рабочая температура | -30 ~ 60°C | |
| Влажность | 5% - 95% | |
| Устойчивость к вибрации | < 3 Grms | |
| Устойчивость кмеханическим воздействиям | < 1200 Grms | |
| Встроенное ПО | Записьномерного знака | Да |
| Переименование камеры | Да | |
| Водяной знак | Да | |
| Воспроизведение | Включает в себядатуи время, координаты,скорость,автомобильIDи имя камеры | |
| Скорость воспроизведения | 1x ~ 16x |

Паспорт-описание VMR-03